第4類危険物の水溶性をまとめて数える
アセトン・灯油・酢酸など8つの物品から、水溶性液体だけを見分けて数える設問を題材に、判定の手順を整理します。
第4類危険物の水溶性・非水溶性は、品名だけでは決まらず、物質ごとに個別に覚える必要がある分野です。今回は複数の物品から水溶性液体の数を数えさせる設問を題材に、判定の手順を整理します。
例題
次の危険物のうち、水溶性液体に該当するものはいくつあるか。
アセトン、灯油、酢酸、重油、トルエン、軽油、エチレングリコール、ベンゼン
- 5つ
- 4つ
- 3つ
- 2つ
- 6つ
正解は (3) 3つ です。
各物品の判定
今回登場する8物品を品名ごとに分類すると、次のとおりです。
| 物品 | 品名 | 水溶性 |
|---|---|---|
| アセトン | 第一石油類 | ◎ 水溶性 |
| 灯油 | 第二石油類 | × 非水溶性 |
| 酢酸 | 第二石油類 | ◎ 水溶性 |
| 重油 | 第三石油類 | × 非水溶性 |
| トルエン | 第一石油類 | × 非水溶性 |
| 軽油 | 第二石油類 | × 非水溶性 |
| エチレングリコール | 第三石油類 | ◎ 水溶性 |
| ベンゼン | 第一石油類 | × 非水溶性 |
水溶性に該当するのはアセトン・酢酸・エチレングリコールの3つ、非水溶性は灯油・重油・トルエン・軽油・ベンゼンの5つです。
第4類危険物の主な物品の性状一覧
品名ごとの代表的な物品について、水溶性・比重・引火点をまとめると次のとおりです。
| 品名 | 物品 | 水溶性 | 比重 | 引火点 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊引火物 | ジエチルエーテル | × | 約0.71 | 約−45℃ |
| 二硫化炭素 | × | 約1.26 | 約−30℃ | |
| アセトアルデヒド | ◎ | 約0.78 | 約−39℃ | |
| 酸化プロピレン | ◎ | 約0.83 | 約−37℃ | |
| 第一石油類 | ガソリン | × | 約0.65〜0.75 | −40℃以下 |
| ベンゼン | × | 約0.88 | 約−11℃ | |
| トルエン | × | 約0.87 | 約4℃ | |
| アセトン | ◎ | 約0.79 | 約−20℃ | |
| メチルエチルケトン | × | 約0.80 | 約−9℃ | |
| 酢酸エチル | × | 約0.90 | 約−4℃ | |
| ピリジン | ◎ | 約0.98 | 約20℃ | |
| アルコール類 | メチルアルコール | ◎ | 約0.80 | 約11℃ |
| エチルアルコール | ◎ | 約0.80 | 約13℃ | |
| 第二石油類 | 灯油 | × | 約0.80 | 40〜60℃ |
| 軽油 | × | 約0.85 | 45℃以上 | |
| クロロベンゼン | × | 約1.11 | 約27℃ | |
| 酢酸 | ◎ | 約1.05 | 約39℃ | |
| 第三石油類 | 重油 | × | 約0.90〜1.00 | 60〜150℃ |
| アニリン | × | 約1.01 | 約70℃ | |
| ニトロベンゼン | × | 約1.20 | 約88℃ | |
| エチレングリコール | ◎ | 約1.11 | 約111℃ | |
| グリセリン | ◎ | 約1.26 | 約199℃ | |
| 第四石油類 | ギヤー油 | × | 約0.90 | 200℃以上 |
| シリンダー油 | × | 約0.95 | 約250℃ | |
| タービン油 | × | 約0.88 | 200〜270℃ | |
| 動植物油類 | なたね油 | × | 約0.90 | 250℃未満 |
◎:水溶性液体 ×:非水溶性液体(消防法上の指定数量の区分による)
表のとおり、水溶性(◎)に分類される物品は少数派で、非水溶性(×)の物品の方が多く並んでいます。そのため、水溶性の物品(アセトアルデヒド、酸化プロピレン、アセトン、ピリジン、メチルアルコール、エチルアルコール、酢酸、エチレングリコール、グリセリンなど)を先に覚え、それ以外は非水溶性と判断する方が効率的です。
まとめ
水溶性・非水溶性の判定は、品名(第一石油類・第二石油類・第三石油類など)では決まらず、物質ごとに個別に覚える必要があります。非水溶性の物品の方が数が多いため、水溶性の物品を先に覚えておき、それ以外を非水溶性と判断する方が効率的です。