第4類危険物の比重を比較して見分ける
ニトロベンゼン・氷酢酸・二硫化炭素など、比重が1以上の第4類危険物だけを見分ける方法を整理します。
第4類危険物は大半が比重1未満で水に浮きますが、一部の物質は例外的に比重が1を超え水より重くなります。今回はこの例外だけを漏れなく選ぶ設問を題材に、判定のポイントを整理します。
例題
比重が1以上のもののみを掲げた危険物の組み合わせは、次のうちどれか。
- ガソリン、氷酢酸、重油
- ガソリン、重油、二硫化炭素
- 氷酢酸、メチルエチルケトン、灯油
- ニトロベンゼン、氷酢酸、二硫化炭素
- ニトロベンゼン、灯油、ベンゼン、二硫化炭素
正解は (4) です。
各物質の比重
| 物質 | 比重(目安) | 1以上か |
|---|---|---|
| ガソリン | 約0.65〜0.75 | ✕ |
| 氷酢酸(酢酸) | 約1.05 | ○ |
| 重油 | 約0.90〜1.00 | ✕(1未満) |
| 二硫化炭素 | 約1.26 | ○ |
| メチルエチルケトン | 約0.80 | ✕ |
| 灯油 | 約0.80 | ✕ |
| ニトロベンゼン | 約1.20 | ○ |
| ベンゼン | 約0.88 | ✕ |
選択肢の判定
| 選択肢 | 組み合わせ | 判定 |
|---|---|---|
| (1) | ガソリン、氷酢酸、重油 | ✕ ガソリン・重油が1未満 |
| (2) | ガソリン、重油、二硫化炭素 | ✕ ガソリン・重油が1未満 |
| (3) | 氷酢酸、メチルエチルケトン、灯油 | ✕ メチルエチルケトン・灯油が1未満 |
| (4) | ニトロベンゼン、氷酢酸、二硫化炭素 | ○ すべて1以上 |
| (5) | ニトロベンゼン、灯油、ベンゼン、二硫化炭素 | ✕ 灯油・ベンゼンが1未満 |
判定のポイント
第4類危険物は大半が比重1未満で水に浮くため、「比重1以上」という条件を満たす物質はむしろ例外的な存在です。この設問の選択肢に登場する例外はニトロベンゼン・氷酢酸(酢酸)・二硫化炭素の3つで、これらはいずれも比重が1を超え水より重いという共通点があります。この設問では、これら3つの例外だけを漏れなく集めた(4)が正解となります。
なお、比重1以上の例外は選択肢に登場した3つだけではありません。後述の一覧表にあるとおり、クロロベンゼン・アニリン・エチレングリコール・グリセリンも比重1を超える代表例です。
一方、他の選択肢はすべて、比重1未満の物質(ガソリン・重油・灯油・ベンゼン・メチルエチルケトンなど)が1つ以上混ざっているため、「1以上のもののみ」という条件を満たしません。
第4類危険物の主な物品の性状一覧
判定の際に参照した物質を含め、第4類の代表的な物品の水溶性・比重・引火点をまとめると次のとおりです。
| 品名 | 物品 | 水溶性 | 比重 | 引火点 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊引火物 | ジエチルエーテル | × | 約0.71 | 約−45℃ |
| 二硫化炭素 | × | 約1.26 | 約−30℃ | |
| アセトアルデヒド | ◎ | 約0.78 | 約−39℃ | |
| 酸化プロピレン | ◎ | 約0.83 | 約−37℃ | |
| 第一石油類 | ガソリン | × | 約0.65〜0.75 | −40℃以下 |
| ベンゼン | × | 約0.88 | 約−11℃ | |
| トルエン | × | 約0.87 | 約4℃ | |
| アセトン | ◎ | 約0.79 | 約−20℃ | |
| メチルエチルケトン | × | 約0.80 | 約−9℃ | |
| 酢酸エチル | × | 約0.90 | 約−4℃ | |
| ピリジン | ◎ | 約0.98 | 約20℃ | |
| アルコール類 | メチルアルコール | ◎ | 約0.80 | 約11℃ |
| エチルアルコール | ◎ | 約0.80 | 約13℃ | |
| 第二石油類 | 灯油 | × | 約0.80 | 40〜60℃ |
| 軽油 | × | 約0.85 | 45℃以上 | |
| クロロベンゼン | × | 約1.11 | 約27℃ | |
| 酢酸 | ◎ | 約1.05 | 約39℃ | |
| 第三石油類 | 重油 | × | 約0.90〜1.00 | 60〜150℃ |
| アニリン | × | 約1.01 | 約70℃ | |
| ニトロベンゼン | × | 約1.20 | 約88℃ | |
| エチレングリコール | ◎ | 約1.11 | 約111℃ | |
| グリセリン | ◎ | 約1.26 | 約199℃ | |
| 第四石油類 | ギヤー油 | × | 約0.90 | 200℃以上 |
| シリンダー油 | × | 約0.95 | 約250℃ | |
| タービン油 | × | 約0.88 | 200〜270℃ | |
| 動植物油類 | なたね油 | × | 約0.90 | 250℃未満 |
◎:水溶性液体 ×:非水溶性液体(消防法上の指定数量の区分による) 赤字:比重1以上
まとめ
第4類危険物の比重を問う問題では、「ほとんどが1未満(水に浮く)」という原則と、「ニトロベンゼン・酢酸・二硫化炭素・クロロベンゼン・アニリン・エチレングリコール・グリセリンなどの例外は1以上(水に沈む)」という2グループを対比させて覚えておくのが有効です。特に二硫化炭素・氷酢酸・ニトロベンゼンの3つは、この種の組み合わせ問題で頻出のセットです。